![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | FR50 BK153J |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PA66 美國杜邦 FR50 BK153J |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
PA66 FR50 BK153J
PA66 美國杜邦 FR50 BK153J
25% Glass Reinforced, Flame Retardant, Polyamide 66
Zytel® FR50 BK505 物性表
填料/增強材料 | · 玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量 |
機構評級 | · UL 未評級 |
加工方法 | · 注射成型 |
部件標識代碼 (ISO 11469) | · >PA66-GF25FR(17) |
樹(shù)脂ID (ISO 1043) | · PA66-GF25FR(17) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.60 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 9410 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C | 7.9 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 242 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 |
PA66 FR50 BK153J
PA66 美國杜邦 FR50 BK153J