![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | GC15 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | POM 美國泰科納 GC15 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 美國泰科納 |
用途級別 | 通用級||| |
POM 美國泰科納 GC15
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 良好的剛性, 良好的強度 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.50 | g/cm3 | |||
物理性能 | 吸水率 | 飽和,23℃ | ISO62 | 0.85 | % | ||
物理性能 | 吸水率 | 平衡,23℃ | ISO62 | 0.2 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 5500 | MPa | |||
機械性能 | 拉伸應力 | 斷裂 | ISO527-2/1A/50 | 75 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂 | ISO527-2/1A/50 | 4.0 | % | ||
機械性能 | 彎曲模量 | 23℃ | ISO178 | 5200 | MPa | ||
機械性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | ||
機械性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 161 | ℃ | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 155 | ℃ | |||
熱性能 | 熔融溫度 | ISO11357-3 | 166 | ℃ | |||
熱性能 | 線(xiàn)性膨脹系數 | 流動(dòng) | ISO11359-2 | 0.00005 | cm/cm/ ℃ | ||
熱性能 | 線(xiàn)性膨脹系數 | 橫向 | ISO11359-2 | 0.00010 | cm/cm/ ℃ |
POM 美國泰科納 GC15