![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | MC90 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | POM 美國泰科納 MC90 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 美國泰科納 |
用途級別 | 通用級||| |
POM 美國泰科納 MC90
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 熔融指數 | ASTM D1238 | 9±1 | g/10min | ||
物理性能 | 硬度M刻度 | ASTM D785 | 75 | |||
機械性能 | 抗折強度 | ASTM D790 | 85 | MPa | ||
機械性能 | 彈性系數 | ASTM D790 | 2700 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 62 | MPa | ||
機械性能 | 延伸率 | ASTM D638 | 45 | % | ||
機械性能 | 沖擊強度 | ASTM D256 | 6.5 | KJ/㎡ | ||
機械性能 | 水分吸收率 | ASTM D570 | 0.22 | % | ||
機械性能 | 成型收縮率 | 1.8-2.2 | % |
POM 美國泰科納 MC90