![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | EB60D52 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 EB60D52 德國巴斯夫 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 EB60D52 德國巴斯夫
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規格用途
規格級別 | 外觀(guān)顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.17 | g/cm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸應力(屈服) | DIN53504 | 10.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸長(cháng)率(斷裂) | DIN53504 | 1300 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ISO34-1 | 40 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 25 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 35 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 100°C,24hr | ISO815 | 50 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO7619 | 69 | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/A120 | 70.0 | °C |
TPU-聚脂 EB60D52 德國巴斯夫