![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 2795 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 2795 寧波金穗 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 寧波金穗 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 2795 寧波金穗
生產(chǎn)企業(yè):寧波金穗
規格用途
規格級別 | 抗紫外線(xiàn)性能良好,良好的熔體強度,清晰度,高 注射成型 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 鞋類(lèi),電氣/電子應用領(lǐng)域 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 90 | ||
機械性能 | 磨損量 | DIN53516 | <35.0 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | >9.00 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | >19.0 | MPa |
彈性體 | 抗張強度 | ASTMD412 | >30.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長(cháng)率(斷裂) | ASTMD412 | >500 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | >0.110 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,70hr | ASTMD395B | <28 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ASTMD395B | <35 | % |
熱性能 | 玻璃轉化溫度 | ASTMD3418 | -20.0 | °C |
TPU-聚脂 2795 寧波金穗