![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 802EU |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 802EU 中山寶瑄 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 中山寶瑄 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 802EU 中山寶瑄
生產(chǎn)企業(yè):中山寶瑄
規格用途
規格級別 | 良好粘結性,良好耐磨損性,低溫下的柔性 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 塑料改性,包覆成型,管件,復合,鞋類(lèi),管道 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.18 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 63 | ||
機械性能 | 磨損量 | DIN53516 | 130 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 2.00 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 3.00 | MPa |
彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412 | 15.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長(cháng)率(斷裂) | ASTMD412 | 750 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 50.0 | kN/m | |
熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | -43.0 | °C |
TPU-聚脂 802EU 中山寶瑄