![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | EP05 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 惠州中海殼牌 EP05 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 惠州中海殼牌 |
用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 惠州中海殼牌 EP05
生產(chǎn)企業(yè):惠州中海殼牌
規格用途
規格級別 | 外觀(guān)顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.02 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 9.0 | g/10min | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,10秒) | ASTMD2240 | 70 | ||
機械性能 | 抗張強度(斷裂,50.8mm) | ASTMD638 | 64.5 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 3100 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 850 | J/m | |
沖擊性能 | 落錘沖擊 | ASTMD5420 | 21.7 | J |
PP 惠州中海殼牌 EP05