激情影院内射美女,小12萝裸体洗澡加自慰,日日AV色欲香天天综合网,蜜臀AV免费一区二区三区

東莞市屹立塑膠有限公司 13922936539
您當前的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展廳 >日本東麗 產(chǎn)品 >報價(jià) PA66 CM3216G-35U
產(chǎn)品展廳
報價(jià) PA66 CM3216G-35U
  • 英文名稱(chēng):PA66 CM3216G-35U 日本東麗
  • 產(chǎn)地:日本東麗
  • 發(fā)布日期: 2018-01-13
  • 更新日期: 2025-05-28
產(chǎn)品詳請
特性級別 標準級|||
牌號 PA66 CM3216G-35U
加工級別 注墮級|||唰出級|||吹墮級|||
品名 PA66 CM3216G-35U 日本東麗
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) 日本東麗
用途級別 通用級|||

PA66 CM3216G-35U 日本東麗

牌號分類(lèi)
GRADE PHYSICAL PROPERTY

品種:PA66丨 CM3216G-35U

生產(chǎn)企業(yè):日本東麗

  • 規格用途

  • 規格級別其它 其它 其它外觀(guān)顏色
    該料用途
    備注說(shuō)明特性:玻璃45%強化,高模敷,高沖擊。
  • 技術(shù)參數

  • 性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數據數據單位
    基本性能吸水率23℃,24小時(shí)ASTM D-570無(wú)水|1.9%水0.9|-%
    物理性能泰伯磨耗量(1000g,CS-17)23℃ASTM D-1044無(wú)水|1.9%水30|-mg/1000次
    比重
    ASTM D-792無(wú)水|1.9%水1.5|-
    機械性能抗拉屈服強度23℃ASTM D-638無(wú)水|1.9%水2000|1300Kg/cm2
    撓曲模量23℃ASTM D-790無(wú)水|1.9%水122000|72000Kg/cm2
    抗剪強度23℃ASTM D-732無(wú)水|1.9%水940|750Kg/cm2
    撓曲模量80℃ASTM D-790無(wú)水|1.9%水63000|45000Kg/cm2
    斷裂伸長(cháng)率80℃ASTM D-638無(wú)水|1.9%水8|-%
    斷裂伸長(cháng)率23℃ASTM D-638無(wú)水|1.9%水5|5%
    IZOD沖擊強度-40℃,無(wú)缺口1/8
    無(wú)水|1.9%水92|95kg·cm/cm2
    IZOD沖擊強度-40℃,無(wú)缺口1/2ASTM D-256無(wú)水|1.9%水12.5|15kg·cm/cm
    壓縮強度23℃ASTM D-695無(wú)水|1.9%水1900|-Kg/cm2
    洛氏硬度23℃ASTM D-785無(wú)水|1.9%水95|-M-標度
    撓曲強度23℃ASTM D-790無(wú)水|1.9%水2900|1850Kg/cm2
    撓曲強度80℃ASTM D-790無(wú)水|1.9%水1600|-Kg/cm2
    IZOD沖擊強度23℃,V-缺口1/2ASTM D-256無(wú)水|1.9%水15|20kg·cm/cm
    撓曲模量-40℃ASTM D-790無(wú)水|1.9%水140000|120000Kg/cm2
    斷裂伸長(cháng)率-40℃ASTM D-638無(wú)水|1.9%水4.5|-%
    壓縮強度-40℃ASTM D-695無(wú)水|1.9%水無(wú)水|1.9%水2600|-2600|-Kg/cm2
    洛氏硬度23℃ASTM D-785無(wú)水|1.9%水121|-R-標度
    抗拉屈服強度-40℃ASTM D-638無(wú)水|1.9%水2900|-Kg/cm2
    壓縮強度80℃ASTM D-695無(wú)水|1.9%水無(wú)水|1.9%水1000|-1000|-Kg/cm2
    IZOD沖擊強度23℃,無(wú)缺口1/8
    無(wú)水|1.9%水98|120kg·cm/cm2
    抗拉屈服強度80℃ASTM D-638無(wú)水|1.9%水1200|-Kg/cm2
    撓曲強度-40℃ASTM D-790無(wú)水|1.9%水3300|-Kg/cm2
    電氣性能損耗因數106HzASTM D-150無(wú)水|1.9%水0.02|0.06
    介電常數106HzASTM D-150無(wú)水|1.9%水4.2|4.5
    抗電弧性1/8"ASTM D-495無(wú)水|1.9%水104|119s
    介電強度1/8"ASTM D-149無(wú)水|1.9%水19|15KV/mm
    介電常數103HzASTM D-150無(wú)水|1.9%水4.9|7.4
    損耗因數103HzASTM D-150無(wú)水|1.9%水0.03|0.15
    損耗因數50HzASTM D-150無(wú)水|1.9%水無(wú)水|1.9%水0.03|0.160.03|-
    體積電阻率
    ASTM D-257無(wú)水|1.9%水1015|1012Ω.cm
    熱性能熔點(diǎn)
    差示掃描測熱計DSC無(wú)水|1.9%水225|-
    熱撓曲溫度4.6kg/cm2ASTM D-648無(wú)水|1.9%水225|-
    UL-94抗燃級1/16"UL 94無(wú)水|1.9%水HB|-
    線(xiàn)性熱膨脹系數
    ASTM D-696無(wú)水|1.9%水2-3|-×10-5cm/cm/℃
    熱撓曲溫度18.6kg/cm2ASTM D-648無(wú)水|1.9%水215|-
    比熱

    無(wú)水|1.9%水0.31|-Cal/g·℃
    其它性能強化含量

    無(wú)水|1.9%水45|-WT%

PA66 CM3216G-35U 日本東麗

聯(lián)系方式
手機:13922936539
Q Q:
手機訪(fǎng)問(wèn)官網(wǎng)