![]() |
品牌 | 鎮江奇美 |
貨號 | PC-510 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | PC-510 |
型號 | PC-510 |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 鎮江奇美 |
是否進(jìn)口 | 是 |
PC/ABS 鎮江奇美 PC-510 UL黃卡
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 |
|
該料用途 | 電腦監視器外殼,電腦及通訊部品 | ||
備注說(shuō)明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 燃燒率 |
|
UL-94 | 1.5mm V-0,2.1mm 5VB |
|
成型收縮率 |
|
ASTM D955 | 0.4-0.6 | % | |
物理性能 | 比重 | 23/23℃ | ASTM D792 | 1.16 |
|
吸水率 | 24hr at 23℃ | ASTM D570 | 0.4 | % | |
流動(dòng)系數 | 260℃,2.16kg | ASTM D1238 | 20 | g/10min | |
機械性能 | 引張強度,降伏點(diǎn) | 23℃ | ASTM D638 | 500 | kg/cm2 |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D256 | 72 | kg.cm/cm | |
彎曲模數 | 23℃ | ASTM D790 | 25,000 | kg/cm2 | |
延伸率,破斷點(diǎn) | 23℃ | ASTM D638 | 110 | % | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 800 | kg/cm2 | |
熱性能 | 線(xiàn)膨脹系數 | 40-100℃ | ASTM D696 | 6-8 | x10-5,cm/cm/℃ |
熱變形溫度,未退火 | 18.6Kg/cm2,120℃/hr | ASTM D648 | 75 | ℃ |
PC/ABS 鎮江奇美 PC-510 UL黃卡