![]() |
品牌 | 中石化茂名 |
貨號 | 2520D |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 2520D |
型號 | 2520D |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 中石化茂名 |
是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 中石化茂名 2520D 價(jià)格
規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀(guān)顏色 |
|
該料用途 | 主要用于吹塑包裝薄膜、農膜,并可與線(xiàn)型低密度聚乙烯摻混進(jìn)行復合改性,此外還應用于熱收縮包裝膜、層壓膜、冷凍膜、醫用包裝、共擠出多層膜、重包裝膜、管道涂覆、電纜護套料、內襯以及高檔化學(xué)發(fā)泡等領(lǐng)域。 | ||
備注說(shuō)明 | 具有優(yōu) 異的力學(xué)性能,良好的化學(xué)穩定性和電絕緣性能,水蒸氣透過(guò)率低,產(chǎn)品的加工性能優(yōu)良,薄膜制品的透明性和耐老化 性能優(yōu)異。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 0.3 | g/10min | ||
密度 | 23℃ | 0.924 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ≥10 | MPa | ||
斷裂伸長(cháng)率 | ≥600 | % | |||
其他性能 | 濁度 | ≤13 | % | ||
魚(yú)眼 | ≤15 |
LDPE 中石化茂名 2520D 價(jià)格