![]() |
品牌 | 中石化燕山 |
貨號 | LD608 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | LD608 |
型號 | LD608 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 中石化燕山 |
是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 中石化燕山 LD608 價(jià)格
規格級別 | 透明 薄膜 吹塑 | 外觀(guān)顏色 |
|
該料用途 | 應用于較柔軟的包裝膜領(lǐng)域,食品袋、內襯袋等,可直接用于無(wú)需剝離的橡膠包裝,可用于加工發(fā)泡制品。還適用于小型注塑制品及作為母粒載體使用 | ||
備注說(shuō)明 | 的工藝控制使其具有優(yōu)良的加工性,較好的透明性和熱封性,還可用于加工發(fā)泡、注塑及母粒載體等產(chǎn)品。擠出加工溫度范圍150-180℃ |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB/T 3682-2000 | 6.0 | g/10min | |
密度 | GB/T 1033-1986 | 0.920 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | GB/T 1040.2-2006 | 9 | MPa | |
斷裂伸長(cháng)率 | GB/T 1040.2-2006 | 500 | % | ||
其它 | 清潔度 | GB/T 11115-1989 | 0 | 分/千克 | |
霧度 | GB/T 2410-1980 | 7.2 | % | ||
魚(yú)眼 | 0.3-2mm | GB/T 11115-1989 | 10 | n/1200cm2 | |
條紋 | ≥1cm | GB/T 11115-1989 | 0 | cm/20m2 | |
開(kāi)口性 | 易于撕開(kāi) | 易于撕開(kāi) |
LDPE 中石化燕山 LD608 價(jià)格