![]() |
品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | LR590005 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | LR590005 |
型號 | LR590005 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Petrothene LR590005 巴塞爾 HDPE價(jià)格
規格級別 |
|
外觀(guān)顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說(shuō)明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 0.943 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流動(dòng)指數 | ℃/Kg | ASTMD1238 | 0.7 | g/10min |
物理性能 | 熔融流動(dòng)指數 | 耐環(huán)境應力開(kāi)裂性 | ASTMD1693 | >=168 | hour |
物理性能 | 熔融流動(dòng)指數 | 熱應力裂紋阻力 | MS-17000 | >=336 | hour |
機械性能 | 拉伸強度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 21.7 | MPa |
機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ASTMD638 | 16.2 | MPa |
機械性能 | 斷裂伸長(cháng)率 | 23°C | ASTMD638 | 800 | % |
熱性能 | 線(xiàn)膨脹系數 | 脆化溫度 | ASTMD746 | <=-76 | °C |
電氣性能 | 體積電阻 |
|
ASTMD257 | 1.0E+18 | Ω.cm |
電氣性能 | 介電常數 |
|
ASTMD150 | 2.33 | 1MHz |
電氣性能 | 耗散因數 |
|
ASTMD150 | 0.00004 |
|
其他性能 | 區域2 |
|
|
177-204 | °C |
其他性能 | 區域3 |
|
|
204-232 | °C |
其他性能 | 區域4-X |
|
|
238-260 | °C |
其他性能 | 適配器的溫度 |
|
|
246-260 | °C |
其他性能 | 核心溫度 |
|
|
246-260 | °C |
其他性能 | 熔化溫度 |
|
|
246-260 | °C |
Petrothene LR590005 巴塞爾 HDPE價(jià)格